おすすめFXサイト

GemForex
海外FX初心者に自信をもってオススメできる海外FXブローカーNo1!
無料で150種類ものEAを利用できるのは世界でGemForexだけ!
ノーリスク!まずは入金不要の口座開設ボーナスをもらおう!
ライセンス | サポート | ボーナス |
---|---|---|
ニュージーランド金融 | 日本語対応 | 4種類 |
取引ツール | 最大レバレッジ | 入出金手数料 |
MT4 | 1,000倍 | 無料 |
通貨ペア数 | 取引手数料 | ゼロカット |
36種類 | スプレッド | 採用 |
2010年にEA(自動売買システム)を無料で使い放題の「GemTrade」を設立して、海外FX業界に革新を起こしました。
2014年にはFXブローカー「GemForex」を設立し、
継続的に入金ボーナス100%や新規口座開設20,000円ボーナスなど豊富なボーナスキャンペーンを提供して海外FXの中でも人気トップクラスのブローカーになりました。
アンバサダーにはボクシング史上2人目の6階級制覇王者マニー・パッキャオが就任。
IS6FX
海外FXでの新しブローカーだが、豊富なキャンペーンで人気急上昇!
過去には驚愕の新規口座開設で100,000円ボーナスも実施!
まだ口座を開設してないトレーダーオススメしたいブローカー!
ライセンス | サポート | ボーナス |
---|---|---|
なし | 日本語対応 | 4種類 |
取引ツール | 最大レバレッジ | 入出金手数料 |
MT4 | 1,000倍 | 無料 |
通貨ペア数 | 取引手数料 | ゼロカット |
33種類 | スプレッド | 採用 |
IS6FXは2016年に設立された、まだ新しい海外FXブローカー。
金融ライセンスは取得していないが、豪華なキャンペーンと堅実なサポートで日本人に人気急上昇中のブローカーです。
入金ボーナス100%〜200%や新規口座開設ボーナス10,000円〜100,000円を頻繁に実施中。
GemForexと同じキャンペーン内容が多いが、たまにとんでもないキャンペーンが登場するのが特徴。
スプレッド比較

業者名 | USD / JPY | EUR / USD | CHF / JPY | AUD / CAD | AUD / JPY | AUD / NZD | AUD / USD | AUD / CHF | CAD / JPY | EUR / AUD | EUR / CAD | EUR / CHF | EUR / GBP | EUR / JPY | EUR / NZD | EUR / ZAR | GBP / AUD | GBP / CHF | GBP / JPY | GBP / USD | GBP / NZD | GBP / CAD | NZD / JPY | NZD / USD | USD / CAD | USD / CHF | USD / CNH | USD / HKD | USD / SGD | USD / TRY | USD / MXN | USD / ZAR | ZAR / JPY | XAU / USD | XAG / USD | TRY / JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gem Forex | 1.7 | 1.5 | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 1.7 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 6 | 6.4 | 284.0 | 5.7 | 5.1 | 4.4 | 2.4 | 8.8 | 6.1 | 4.1 | 3.1 | 2.0 | 3.7 | 23.4 | 11.4 | 4.4 | 270.7 | 275.0 | 261.0 | 2.2 | 3.3 | 3.0 | - |
is6.com | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 2.3 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 283.7 | 5.5 | 7.0 | 5.8 | 2.6 | 9.1 | 6.7 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 18.9 | 3.3 | 4.4 | 648.7 | 278.8 | 121.0 | 5.3 | 3.8 | 4.2 | - |
XM Trading | 2.1 | 1.8 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 298.9 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 2.6 | 9.4 | 6.7 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 26.0 | 21.1 | 287.2 | 264.0 | 263.0 | - | 3.0 | 3.7 | - |
AXIORY | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 3.8 | 150.6 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | - | 37.5 | 9.6 | 45.2 | 116.0 | 153.0 | 6.6 | 4.6 | 3.2 | 7.5 |
TitanFX | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 4.0 | 64.0 | 4.8 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 6.2 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 8.2 | 1.3 | 2.7 | 32.8 | 34.0 | 190.0 | 2.0 | 2.9 | 1.2 | - |
BigBoss | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 4.9 | - | 3.1 | 3.5 | 2.1 | 2.8 | 7.2 | 5.6 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 10.8 | 2.7 | 51.1 | 61.0 | 74.9 | 4.6 | 3.4 | 5.5 | 1.2 |
MyFXMarkets | 1.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 119.0 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 11.1 | 28.0 | 3.2 | 194.8 | 100.8 | 86.0 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | - |
お知らせ
