おすすめFXサイト

GemForex
海外FX初心者に自信をもってオススメできる海外FXブローカーNo1!
無料で150種類ものEAを利用できるのは世界でGemForexだけ!
ノーリスク!まずは入金不要の口座開設ボーナスをもらおう!
ライセンス | サポート | ボーナス |
---|---|---|
ニュージーランド金融 | 日本語対応 | 4種類 |
取引ツール | 最大レバレッジ | 入出金手数料 |
MT4 | 1,000倍 | 無料 |
通貨ペア数 | 取引手数料 | ゼロカット |
36種類 | スプレッド | 採用 |
2010年にEA(自動売買システム)を無料で使い放題の「GemTrade」を設立して、海外FX業界に革新を起こしました。
2014年にはFXブローカー「GemForex」を設立し、
継続的に入金ボーナス100%や新規口座開設20,000円ボーナスなど豊富なボーナスキャンペーンを提供して海外FXの中でも人気トップクラスのブローカーになりました。
アンバサダーにはボクシング史上2人目の6階級制覇王者マニー・パッキャオが就任。
IS6FX
海外FXでの新しブローカーだが、豊富なキャンペーンで人気急上昇!
過去には驚愕の新規口座開設で100,000円ボーナスも実施!
まだ口座を開設してないトレーダーオススメしたいブローカー!
ライセンス | サポート | ボーナス |
---|---|---|
なし | 日本語対応 | 4種類 |
取引ツール | 最大レバレッジ | 入出金手数料 |
MT4 | 1,000倍 | 無料 |
通貨ペア数 | 取引手数料 | ゼロカット |
33種類 | スプレッド | 採用 |
IS6FXは2016年に設立された、まだ新しい海外FXブローカー。
金融ライセンスは取得していないが、豪華なキャンペーンと堅実なサポートで日本人に人気急上昇中のブローカーです。
入金ボーナス100%〜200%や新規口座開設ボーナス10,000円〜100,000円を頻繁に実施中。
GemForexと同じキャンペーン内容が多いが、たまにとんでもないキャンペーンが登場するのが特徴。
スプレッド比較

業者名 | USD / JPY | EUR / USD | CHF / JPY | AUD / CAD | AUD / JPY | AUD / NZD | AUD / USD | AUD / CHF | CAD / JPY | EUR / AUD | EUR / CAD | EUR / CHF | EUR / GBP | EUR / JPY | EUR / NZD | EUR / ZAR | GBP / AUD | GBP / CHF | GBP / JPY | GBP / USD | GBP / NZD | GBP / CAD | NZD / JPY | NZD / USD | USD / CAD | USD / CHF | USD / CNH | USD / HKD | USD / SGD | USD / TRY | USD / MXN | USD / ZAR | ZAR / JPY | XAU / USD | XAG / USD | TRY / JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gem Forex | 2.1 | 1.6 | 4.3 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 1.8 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | 215.0 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 1.8 | 7.2 | 5.2 | 3.2 | 3.1 | 2.0 | 3.5 | 19.3 | 15.2 | 3.8 | 26.5 | 217.1 | 167.0 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | - |
is6.com | 3.7 | 3.5 | 6.8 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 4.1 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.1 | 4.3 | 6.6 | 247.6 | 7.1 | 7.9 | 5.7 | 4.9 | 10.8 | 6.7 | 5.1 | 5.0 | 4.2 | 5.5 | 20.1 | 4.0 | 6.1 | 42.1 | 259.9 | 130.0 | - | 5.0 | 3.7 | - |
XM Trading | 1.5 | 1.6 | 4.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 287.9 | 4.1 | 4.9 | 3.3 | 2.1 | 9.1 | 4.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 244.4 | 132.0 | - | 2.7 | 3.9 | - |
AXIORY | 1.8 | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 148.7 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 3.9 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | - | 37.5 | 10.0 | 12.8 | 133.1 | 122.4 | 6.6 | 3.7 | 2.5 | 7.2 |
TitanFX | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 116.1 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 13.9 | 1.1 | 9.4 | 84.0 | 57.0 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | - |
BigBoss | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | - | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 1.8 | 4.9 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 18.0 | 3.0 | 2.7 | 9.2 | 61.9 | 67.4 | 4.7 | 6.1 | 5.7 | 2.0 |
MyFXMarkets | 1.6 | 1.2 | 6.2 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 1.6 | 2.6 | 4.5 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 3.6 | 119.0 | 3.6 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | 4.9 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 12.5 | 27.4 | 2.7 | 13.0 | 70.0 | 61.0 | 1.5 | 3.3 | 2.3 | - |
お知らせ
